| 
 
		 
PLUTOD電流控制扭力起子 
	
		| 
		 |  
		| PLUTOD |  
		| 
		 |  
		| EDU2AE/TOP/TA |  
	 
	選購注意事項:須按照扭力,螺絲大小選擇適合型號.建議使用扭力為扭力上限值百分之七十.品質保證:義大利製造.
 產品特點:電流控制,方便扭力修正.超小扭力,適合手機組裝使用.防靜電外殼
 
	 
  
    | 型號 | 尺寸 mm | 扭力 NM | 自由轉速 rpm | 重量 kg | 型式 | 序號 | 角度控制 |  
    | PLUTO 3D | 226X40 | 0.5~3 | 370~1300 | 0.55 | 直型 | 130203 | 無 |  
    | PLUTO 3D/PS | 263X40 | 0.5~3 | 370~1300 | 0.55 | 直型下壓啟動 | 130203/PS | 無 |  
    | PLUTO 6D | 226X40 | 0.85~6 | 200~850 | 0.55 | 直型 | 130206 | 無 |  
    | PLUTO 6D/PS | 263X40 | 0.85~6 | 200~850 | 0.55 | 直型下壓啟動 | 130206/PS | 無 |  
    | PLUTO 10D/N | 226X40 | 1.5~10 | 110~600 | 0.55 | 直型 | 130211/N | 無 |  
    | PLUTO 10D/PS | 263X40 | 1.5~10 | 110~600 | 0.55 | 直型下壓啟動 | 130211/PS | 無 |  
    | PLUTO 15D/N | 226X40 | 2~15 | 60~320 | 0.6 | 直型 | 130216/N | 無 |  
    | PLUTO 15D/PS | 263X40 | 2~15 | 60~320 | 0.6 | 直型下壓啟動 | 130216/PS | 無 |  
 控制器 
	
		| 型號 | 功能 | 重量 kg | 尺寸 | 序號 |  
		| EDU2AE | 可程式化搭配螢幕介面 | 2.4 | 195X170X110 | 032000 |  
		| EDU2AE/HPro | 可程式化搭配螢幕介面,螺絲記數功能 | 2.4 | 195X170X110 | 032000/HPRO |  
		| EDU2AE/TOP | 八組程式設定 | 2.5 | 190X205X120 | 032000/TOP |  
		| EDU2AE/TOP/E | 可程式化搭配螢幕介面,遠程程式電腦控制 | 2.5 | 190X205X120 | 032000/TOP/E |  
		| EDU2AE/TOP/TA | 可程式化搭配螢幕介面,八組扭力角度程式設定 | 2.5 | 190X205X120 | 032000/TOP/TA |  搭配EDU2AE/TOP系統 
	
	八組預設扭力設定
	九十九顆螺絲記憶
	可調扭力
	可調轉速
	低速啟動
	可設定最大及最小運轉時間.
	可設定自動反轉
	可設定正轉或反轉扭力
	可設定最大最小扭力範圍. 
 |